externe Objnr | 1187JW |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 53343 |
Ort | Wachtberg / Villip |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 334 m² |
Nutzfläche | 55 m² |
Grundstücksgröße | 536 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 3 |
Vermietbare Fläche | 334 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 5 Freiplätze |
Kaufpreis | 595.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.331,55 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 3.046,09 € |
externe Objnr | 1187JW | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 53343 |
Ort | Wachtberg / Villip | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 334 m² | Nutzfläche | 55 m² |
Grundstücksgröße | 536 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 3 | Vermietbare Fläche | 334 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 5 Freiplätze |
Kaufpreis | 595.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.331,55 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 3.046,09 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.06.2034
Endenergieverbrauch: 106.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0) 228 526500
Email: info@berndschulz.com
Ihr Team von Bernd Schulz Immobilien GmbH & Co. KG
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |