externe Objnr | 1022PH |
Status | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn |
Straße | Am Schickshof |
Hausnummer | 1-3 |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 28 m² |
Gesamtfläche | 133 m² |
Ladenfläche | 105 m² |
Lagerfläche | 28 m² |
Verkaufsfläche | 105 m² |
Nebenfläche | 28 m² |
Gewerbefläche | 133 m² |
Boden | Teppichboden |
Barrierefrei | Ja |
Kaltmiete | 1.490 € |
Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 1.790 € |
Außen-Provision | 2,38 bis 4,76 Kaltmieten, abhängig von der Vertragslaufzeit |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
externe Objnr | 1022PH | Status | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 53123 |
Ort | Bonn | Straße | Am Schickshof |
Hausnummer | 1-3 | Land | Deutschland |
Nutzfläche | 28 m² | Gesamtfläche | 133 m² |
Ladenfläche | 105 m² | Lagerfläche | 28 m² |
Verkaufsfläche | 105 m² | Nebenfläche | 28 m² |
Gewerbefläche | 133 m² | Boden | Teppichboden |
Barrierefrei | Ja | Kaltmiete | 1.490 € |
Nebenkosten | 300 € | Warmmiete | 1.790 € |
Außen-Provision | 2,38 bis 4,76 Kaltmieten, abhängig von der Vertragslaufzeit | Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 11.05.2032
Endenergieverbrauch: 180.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Endenergieverbrauch (Wärme): 180.20 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
|