externe Objnr | 1035PH |
Status | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn |
Straße | Im Feldpütz |
Hausnummer | 18 |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 780 m² |
Gesamtfläche | 780 m² |
Ladenfläche | 350 m² |
Lagerfläche | 430 m² |
Verkaufsfläche | 350 m² |
Nebenfläche | 430 m² |
Gewerbefläche | 350 m² |
Boden | Fliesen |
Barrierefrei | Ja |
Kaltmiete | 2.800 € |
Nebenkosten | 1.194 € |
Warmmiete | 3.994 € |
Außen-Provision | 2,38 bis 4,76 Kaltmieten, abhängig von der Vertragslaufzeit |
Währung | € |
Kaution | 8.400 € |
externe Objnr | 1035PH | Status | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 53123 |
Ort | Bonn | Straße | Im Feldpütz |
Hausnummer | 18 | Land | Deutschland |
Nutzfläche | 780 m² | Gesamtfläche | 780 m² |
Ladenfläche | 350 m² | Lagerfläche | 430 m² |
Verkaufsfläche | 350 m² | Nebenfläche | 430 m² |
Gewerbefläche | 350 m² | Boden | Fliesen |
Barrierefrei | Ja | Kaltmiete | 2.800 € |
Nebenkosten | 1.194 € | Warmmiete | 3.994 € |
Außen-Provision | 2,38 bis 4,76 Kaltmieten, abhängig von der Vertragslaufzeit | Währung | € |
Kaution | 8.400 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis Gewerbe
Gültig bis: 06.01.2027
Baujahr lt. Energieausweis: 1962
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Endenergiebedarf (Wärme): 238.00 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
|