externe Objnr | 1055PH |
Status | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxis |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Wohnungsnr. | EG Ladenlokal |
Gesamtfläche | 610 m² |
Bürofläche | 610 m² |
Nebenfläche | 244 m² |
Gewerbefläche | 610 m² |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kaltmiete | 6.062 € |
Nebenkosten | 1.830 € |
Warmmiete | 7.892 € |
Außen-Provision | 2,38 bis 4,76 Kaltmieten, abhängig von der Vertragslaufzeit |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
externe Objnr | 1055PH | Status | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxis | PLZ | 53123 |
Ort | Bonn | Land | Deutschland |
Etage | EG | Wohnungsnr. | EG Ladenlokal |
Gesamtfläche | 610 m² | Bürofläche | 610 m² |
Nebenfläche | 244 m² | Gewerbefläche | 610 m² |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kaltmiete | 6.062 € |
Nebenkosten | 1.830 € | Warmmiete | 7.892 € |
Außen-Provision | 2,38 bis 4,76 Kaltmieten, abhängig von der Vertragslaufzeit | Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
Energieausweis
Gültig bis: 26.06.2030
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
3 Angebote gefunden
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |