externe Objnr | 1080PH |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn / Duisdorf-Zentrum |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 274 m² |
Nutzfläche | 1.031 m² |
Gesamtfläche | 1.031 m² |
Grundstücksgröße | 590 m² |
Vermietbare Fläche | 1.101 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 24 |
Gewerbefläche | 610 m² |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.395.000 € |
Kaltmiete | 12.759 € |
Außen-Provision | 5,95 % |
Währung | € |
externe Objnr | 1080PH | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 53123 |
Ort | Bonn / Duisdorf-Zentrum | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 274 m² | Nutzfläche | 1.031 m² |
Gesamtfläche | 1.031 m² | Grundstücksgröße | 590 m² |
Vermietbare Fläche | 1.101 m² | Anzahl Wohneinheiten | 24 |
Gewerbefläche | 610 m² | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.395.000 € | Kaltmiete | 12.759 € |
Außen-Provision | 5,95 % | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.06.2030
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Endenergiebedarf (Wärme): 68.70 kWh/(m²*a)
|