externe Objnr | 1101SN |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Geschäftshaus |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Grundstücksgröße | 822 m² |
Vermietbare Fläche | 1.707 m² |
Gewerbefläche | 1.707 m² |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 21 Tiefgaragenstellplätze |
Kaufpreis | 3.525.000 € |
Kaltmiete | 15.981,50 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | 1101SN | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Geschäftshaus | PLZ | 53123 |
Ort | Bonn | Land | Deutschland |
Grundstücksgröße | 822 m² | Vermietbare Fläche | 1.707 m² |
Gewerbefläche | 1.707 m² | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 | Stellplätze | 21 Tiefgaragenstellplätze |
Kaufpreis | 3.525.000 € | Kaltmiete | 15.981,50 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 18.08.2027
Endenergieverbrauch: 67.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Endenergieverbrauch (Wärme): 67.80 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 67.80 kWh/(m²*a)
|