externe Objnr | 1181PH |
Status | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Gastgewerbe |
Objekttyp | Gaststätte |
PLZ | 53347 |
Ort | Alfter |
Straße | Kottenforststraße |
Hausnummer | 82 |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 231 m² |
Gesamtfläche | 311 m² |
Lagerfläche | 40 m² |
Gastrofläche | 177 m² |
Nebenfläche | 14 m² |
Gewerbefläche | 177 m² |
Boden | Fliesen |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 2.500 € |
Nebenkosten | 400 € |
Außen-Provision | 2,32 Kaltmieten bis 4,64 Kaltmieten inkl. MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
externe Objnr | 1181PH | Status | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Gastgewerbe |
Objekttyp | Gaststätte | PLZ | 53347 |
Ort | Alfter | Straße | Kottenforststraße |
Hausnummer | 82 | Land | Deutschland |
Nutzfläche | 231 m² | Gesamtfläche | 311 m² |
Lagerfläche | 40 m² | Gastrofläche | 177 m² |
Nebenfläche | 14 m² | Gewerbefläche | 177 m² |
Boden | Fliesen | Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 2.500 € | Nebenkosten | 400 € |
Außen-Provision | 2,32 Kaltmieten bis 4,64 Kaltmieten inkl. MwSt. | Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.05.2027
Endenergieverbrauch: 175.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
3 Angebote gefunden
|