externe Objnr | 1219SM |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 53913 |
Ort | Swisttal-Miel |
Straße | Bonner Straße |
Hausnummer | 23 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 474 m² |
Nutzfläche | 60 m² |
Grundstücksgröße | 855 m² |
Anzahl Zimmer | 13 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Vermietbare Fläche | 474 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 5 Freiplätze 2 Garagen |
Kaufpreis | 549.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.205 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 2.790 € |
externe Objnr | 1219SM | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 53913 |
Ort | Swisttal-Miel | Straße | Bonner Straße |
Hausnummer | 23 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 474 m² | Nutzfläche | 60 m² |
Grundstücksgröße | 855 m² | Anzahl Zimmer | 13 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 | Anzahl Badezimmer | 6 |
Vermietbare Fläche | 474 m² | Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Befeuerung | Gas | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 5 Freiplätze 2 Garagen |
Kaufpreis | 549.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.205 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 2.790 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Gas
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0) 228 526500
Email: info@berndschulz.com
Ihr Team von Bernd Schulz Immobilien GmbH & Co. KG
|