externe Objnr | 1231PH |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 53757 |
Ort | Sankt Augustin |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 604 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 1.385 m² |
Anzahl Zimmer | 16 |
Anzahl Schlafzimmer | 11 |
Anzahl Badezimmer | 8 |
Anzahl sep. WC | 4 |
Vermietbare Fläche | 604 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 8 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Carport 8 Freiplätze 3 Garagen |
Rollstuhlgerecht | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 1.980.000 € |
Kaltmiete | 4.087 € |
Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 4.087 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 6.399 € |
externe Objnr | 1231PH | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 53757 |
Ort | Sankt Augustin | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 604 m² | Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 1.385 m² | Anzahl Zimmer | 16 |
Anzahl Schlafzimmer | 11 | Anzahl Badezimmer | 8 |
Anzahl sep. WC | 4 | Vermietbare Fläche | 604 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 8 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Carport 8 Freiplätze 3 Garagen |
Rollstuhlgerecht | Ja | Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 1.980.000 € | Kaltmiete | 4.087 € |
Außen-Provision | 3,57 % | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 4.087 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 6.399 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.10.2034
Endenergiebedarf: 216.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
|