externe Objnr | 1246SN |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 53919 |
Ort | Weilerswist / Hausweiler |
Straße | Euskirchener Str. |
Hausnummer | 20 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 310 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Gesamtfläche | 360 m² |
Grundstücksgröße | 551 m² |
Vermietbare Fläche | 310 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 12 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Marmor, Laminat, Fliesen |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 12 Freiplätze |
Kaufpreis | 1.550.000 € |
Kaltmiete | 7.933,33 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | 1246SN | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 53919 |
Ort | Weilerswist / Hausweiler | Straße | Euskirchener Str. |
Hausnummer | 20 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 310 m² | Nutzfläche | 50 m² |
Gesamtfläche | 360 m² | Grundstücksgröße | 551 m² |
Vermietbare Fläche | 310 m² | Anzahl Wohneinheiten | 12 |
Befeuerung | Gas | Boden | Marmor, Laminat, Fliesen |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 12 Freiplätze |
Kaufpreis | 1.550.000 € | Kaltmiete | 7.933,33 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 15.01.2035
Endenergieverbrauch: 190.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 190.90 kWh/(m²*a)
|