externe Objnr | 1257SK |
Status | Aktiv |
Betreuer | 47 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 53121 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 106 m² |
Nutzfläche | 42 m² |
Grundstücksgröße | 75 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
Etagenzahl | 3 |
Kaufpreis | 419.800 € |
Kaltmiete | 1.253,67 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | 1257SK | Status | Aktiv |
Betreuer | 47 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 53121 |
Ort | Bonn | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 106 m² | Nutzfläche | 42 m² |
Grundstücksgröße | 75 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
Etagenzahl | 3 | Kaufpreis | 419.800 € |
Kaltmiete | 1.253,67 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.02.2031
Endenergiebedarf: 194.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1962
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
3 Angebote gefunden
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |