externe Objnr | 1259SK_1 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn-Duisdorf |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Wohnungsnr. | WE-1 |
Wohnfläche | 38 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Wärmepumpe |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 264.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | 1259SK_1 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53123 |
Ort | Bonn-Duisdorf | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Wohnungsnr. | WE-1 |
Wohnfläche | 38 m² | Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Wärmepumpe |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja | Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 264.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
3 Angebote gefunden
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |