externe Objnr | 1259SK_7 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn-Duisdorf |
Land | Deutschland |
Etage | 3. OG |
Wohnungsnr. | WE-7 |
Wohnfläche | 100 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Wärmepumpe |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 30.000 € (Kauf) |
Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 659.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | 1259SK_7 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53123 |
Ort | Bonn-Duisdorf | Land | Deutschland |
Etage | 3. OG | Wohnungsnr. | WE-7 |
Wohnfläche | 100 m² | Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² | Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Wärmepumpe | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 30.000 € (Kauf) | Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 659.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
3 Angebote gefunden
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |