externe Objnr | 1269PH |
Status | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Sonstige |
PLZ | 53125 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 96 m² |
Gesamtfläche | 120 m² |
Ladenfläche | 96 m² |
Lagerfläche | 24 m² |
Verkaufsfläche | 96 m² |
Nebenfläche | 24 m² |
Gewerbefläche | 120 m² |
Boden | Fliesen |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 275.000 € |
Kaltmiete | 1.275 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | 1269PH | Status | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Sonstige | PLZ | 53125 |
Ort | Bonn | Land | Deutschland |
Nutzfläche | 96 m² | Gesamtfläche | 120 m² |
Ladenfläche | 96 m² | Lagerfläche | 24 m² |
Verkaufsfläche | 96 m² | Nebenfläche | 24 m² |
Gewerbefläche | 120 m² | Boden | Fliesen |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 275.000 € | Kaltmiete | 1.275 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.06.2025
Endenergieverbrauch: 90.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Endenergieverbrauch (Wärme): 90.70 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 90.70 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |